

| DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | 有/有/無 |
| DTS Neo:X, DTS Neural:X | 無/有 |
| DTS Virtual:X | 有 |
| Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos全景聲虛擬高度技術, Dolby Atmos Music | 有/有/有/有 |
| Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | 無/有 |
| 多聲道立體聲 | 有 |
| 最多處理聲道數(前級擴大機) | 7.1 |
| 分離式功率擴大機 | 有 |
| Pure Direct | 有 |
| Audyssey | MultEQ XT |
| Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | 有/有 |
| 壓縮音訊恢復器 | 有 |
| 媒體伺服器 | 有 |
| HEOS無線多房間技術 | 有 |
| Alexa / Google語音助理/ Apple HomePod | 有/有/有 |
| 有損格式: MP3/ WMA/ AAC | 有/有/有 |
| 無損格式: FLAC/ ALAC/ WAV | 有/有/有 |
| 無損格式: FLAC HD/ WAV/ ALAC (皆為192kHz/24 bit) | 有/有/有 |
| DSD音訊串流 | 有 (2.8/5.6MHz) |
| AirPlay 2 | 有 |
| TuneIn | 有 |
| Spotify Connect | 有 |
| Pandora | 有 |
| SiriusXM* | 有 |
| Roon認證 | 有 |
| HEOS App控制 | 有 |
| 與智慧型手機遙控APP相容 | Denon 2016 AVR Remote |
| 乙太網路端子 | 有 |
| Wi-Fi | 有 |
| 藍牙 | 有 |
| HDMI輸入: 背板/前面板 | 6/ 無 |
| 支援HDCP2.3 | 有 |
| HDMI輸出: 主要/區域 | 2/ 無 |
| HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | 有/ 有 |
| HDR/ HLG/ Dolby Vision/ HDR10+/ Dynamic HDR | 有/有/有/有/有 |
| 遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通 | 有 |
| 可變更新率/ 快速畫面傳輸/ 快速媒體切換 | 有/有/無 |
| 3D訊號直通 | 有 |
| 8K訊號直通/ 升頻/ GUI圖形使用者介面 | 有/有/有 |
| 音訊回傳聲道(ARC)/ 增強ARC | 有/有 |
| 自動唇音同步 | 有 |
| 多房間區域 | 2 |
| 區域音訊訊源: HDMI/ 光纖,同軸/ 網路, USB/ 類比 | 有(2ch)/ 有(2ch)/ 有/ 有 |
| 區域音訊輸出: 喇叭/前輸出 | 有/有 |
| IP控制/ RS232控制/ 網路控制/ App控制 | 有/有/有/有 |
| 遙控輸入/輸出 | 有/有 |
| HDMI偵測 | 有 |
| 透過麥克風進行自動喇叭設定 | Audyssey MultEQ XT |
| 前面板顯示 | 1-Line FLD |
| GUI語言 | 3種 |
| Setup Assistent | 有 |
| Quick Select Plus, Quick Select | 有/無 |
| 可變分頻器 | 有 |
| 優化低音重新定向 | 有 |
| 省電模式 | 有 |
| 自動關機 | 有 |
| 睡眠計時器 | 有 |
| HDMI輸入/輸出 | 6/2 |
| 多房間影像輸出: 影像/ HDMI | 無/無 |
| 類比輸入/輸出 | 4/無 |
| 唱頭(MM)輸入 | 有 |
| 數位輸入: 光纖/同軸 | 2/1 |
| 多房間輸出: 類比/數位 | 1/無 |
| 多聲道前輸出 | 有(0.2) |
| 重低音輸出 | 2 |
| 喇叭端子: 鍍金/一般 | 無/有 |
| 喇叭端子數 | 7 |
| 喇叭A / B | 可指定 |
| 雙擴大驅動 | 可指定 |
| 多房間喇叭端子 | 可指定 |
| 前輸入: 音訊/ 影像/ 數位(光纖)/ HDMI/ USB | 無/無/無/無/有 |
| USB音訊/ iPod專用/ iPhone專用 | 有/無/無 |
| AM/FM調頻器 | 有 |
| 功率擴大機聲道數 | 7 |
| 功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 185 W |
| 功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 125 W |
| 功率輸出(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | 95 W |
| 一般 | |
| 系統遙控器 | RC-1253 |
| Pre-Programmed, Learnable, LCD顯示 | 無/無/無 |
| 功率消耗 | 500 W |
| 靜音功率消耗(開啟/關閉省電模式) | 35 W / 75 W |
| 待機功率消耗 | 0.1 W |
| CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
| 網路待機功率消耗 | 低於2.0 W |
| 最大尺寸 (寬x深x高) | |
| 天線: 水平 | 43.4 x 34.0 x 16.7 cm |
| 天線: 垂直 | 43.4 x 34.0 x 23.6 cm |
| 無天線 | 43.4 x 33.0 x 16.7 cm |
| 重量 | 9.5 kg |
| 含包裝重量 | 11.5 kg |
Denon AVR-X2800H 紮實的3D音場與定位感,輕鬆體驗杜比劇院的真正魅力!
(2023_9月_新視聽_341期)