

| 功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 235 W |
| 功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive) | 165 W |
| 功率輸出 (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) | 125 W |
| 功率輸出 (6 ohm, 1 kHz, 10% 1ch Drive) | 110 W |
| 功率輸出 (8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2ch Drive) | – |
| 70%保證功率輸出 | 有 |
| 分離式功率擴大機 | 有 |
| 擴大機拓樸 | Class A/B |
| 電流反饋拓樸 | 有 |
| 雙擴大驅動 | 可指定 |
| DTS | DTS HD Master, DTS:X, DTS Neural:X, DTS Virtual:X |
| Dolby | Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術, Dolby Atmos Music, Dolby Surround |
| 其他 | IMAX Enhanced, Auro-3D, 360 Reality Audio, MPEG H, Audyssey DSX, Multichannel Stereo2 |
| (前級)最多處理聲道數 | 11.4 |
| 影像輸入/輸出 | 2 / 0 |
| 色差輸入/輸出 | 1 / 0 |
| HDMI輸入/輸出 | 7 / 3 |
| 經由HDMI進行多房間輸出 | 有 |
| 類比輸入/固定電平輸出 | 5輸入/0輸出 |
| 唱頭(MM)輸入 | 有 |
| 數位輸入: 光纖/同軸 | 2 / 2 |
| 多房間輸出: 類比/數位 | 2 / 0 |
| 多聲道前級輸出 | 11.4 |
| 重低音輸出 | 4 (獨立) |
| 7.1 多聲道輸入 | 無 |
| 喇叭端子數 | 11 |
| 喇叭A/B | 可指定 |
| 多房間喇叭端子 | 可指定 |
| 前輸入 | USB-A |
| USB音訊/ iPod專用/ iPhone專用 | 有/無/無 |
| AM/FM調頻器 | 有 |
| 總HDMI輸入端子數/ 支援8K | 7/7 |
| 支援HDCP2.3 | 有 |
| HDMI輸出: 主要/區域 | 2/1 |
| 類比至HDMI影像轉換 | 有 |
| HDMI升頻 | 1080P/4K至8K |
| 最大解析度@影格速率 | 8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz |
| 音訊回傳通道 | ARC, eARC |
| 影像動態範圍 | HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR |
| 遊戲時的ALLM (自動低延遲模式)直通 | 有 |
| 可變更新率/ 快速畫面傳輸 | 有/有 |
| 待機模式的HDMI直通 | 有 |
| CEC | 有 |
| 在HDMI上的DSD音訊 | 有 |
| 自動唇音同步 | 有 |
| 鍍銅基座 | 無 |
| 環形電源供應變壓器 | 無 |
| 高動態擴大機模組(HDAM) (List version) | 有 |
| Pure Direct模式 | 有 |
| 鍍金RCA端子 | 有 |
| 減少時基誤差 | 有 |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey 動態等化器/動態音量 | 有/有 |
| Audyssey LFC | 有/有 |
| Dirac Live可升級性 | 有 |
| 可變分頻器 | 有 |
| 優化低音重新定向 | 有 |
| 低音同步 | 有 |
| 有損格式 | MP3 / WMA / AAC |
| 無損格式 | FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 |
| DSD音訊 | 2.8MHz / 5.6MHz |
| 無縫播放 | FLAC, WAV, ALAC, DSD |
| 壓縮音訊增強: MDAX2 | 有 |
| 網路音訊分享 | 有 |
| HEOS多房間及串流 | 有 |
| AirPlay音訊串流 | Airplay 2 |
| 網路收音機 | TuneIn |
| Spotify* | Spotify Connect |
| Pandora | 有 |
| SiriusXM | 有 |
| 其他串流服務* | Amazon Music HD/ Amazon Music / TIDAL / Deezer / iHeart Radio / Napster / SoundCloud / Mood Mix |
| Roon tested | 有 |
| 乙太網路端子 | 有 |
| Wi-Fi (include version / band) | 有 |
| 藍牙 (Include version) | 有 |
| 藍牙耳機用藍牙重新傳輸 | 有 |
| 語音助理相容性 | Alexa/ Google語音助理/ Apple HomePod |
| 智慧型手機及平板App (iOS和Android) | Marantz AVR Remote App, HEOS |
| HEOS多房間整合 | 有 |
| HEOS連接相容性: IR/ IP | 有/有 |
| 多房間區域 | 3 |
| 區域音訊訊源: HDMI/ 光纖,同軸/ 網路, USB/ 類比 | 2 Ch/ 2 Ch/ 有/ 有 |
| 區域音訊輸出: 喇叭/前輸出 | 有/有 |
| 從HDMI訊源進行區域HDMI輸出 | 有 |
| 控制連接 | IP控制/ RS232控制/ 網路控制/ App控制 |
| IR Flasher輸入 | 有 |
| Marantz遙控匯流排 | 有 |
| DC Trigger輸出 | 3 |
| HDMI偵測 | 有 |
| 前顯示 | 2 line FLD + port hole OLED |
| GUI語言 | 9 |
| 設定助理 | 有 |
| 遙控器上的智慧型選擇 | 有 |
| 透過網路/USB韌體更新 | 有/有 |
| 省電模式 | 有 |
| 自動關機 | 有 |
| 睡眠計時器 | 有 |
| 金屬前面板 | 有 |
| 系統遙控器 | RC048SR |
| 功率消耗 | 710 W |
| 靜音功率消耗(開啟/關閉靜音模式) | 65W / 110W |
| 待機功率消耗 | 0.2 W |
| CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
| 網路待機功率消耗 | 低於2.0 W |
| 最大尺寸 | |
| 天線(水平) | 43.9 x 41.1 x 18.5 cm |
| 天線(垂直) | 43.9 x 41.1 x 25.4 cm |
| 無天線 | 43.9 x 40.1 x 18.5 cm |
| 重量 | 15.1 kg |
| 隨箱附含 | 主機、遙控器、電池、線路標籤、快速操作指南、Audyssey麥克風、麥克風架、外部可拆式天線*2、電源線 |
(2023_11月_新視聽_343期)