

| 音頻規格 | |
| 聲道數 | 2 |
| 固定輸出電平 | N/A |
| 可變輸出電平 | N/A |
| 輸出阻抗 | N/A |
| 頻率響應 | N/A |
| 訊噪比 | N/A |
| 動態範圍 | N/A |
| 總諧波失真 | N/A |
| 聲道分離 | N/A |
| 耳機輸出阻抗 | N/A |
| 數位音頻規格 | |
| 數位類比轉換類型 | N/A |
| 同軸取樣頻率 | N/A |
| 光纖取樣頻率 | N/A |
| USB取樣頻率 | N/A |
| 數位同軸輸入 | N/A |
| 數位光纖輸入 | N/A |
| 數位輸出取樣頻率 | 同軸: Up to 24-Bit/96kHz 光纖: Up to 24-Bit/192kHz XLR: Up to 24-Bit/192kHz, Up to 32-Bit/96kHz MCT (DIN): 16-Bit/44.1kHz and DSD |
| 數位光纖輸出 | -15dbm to -21dbm |
| 數位同軸輸出 | 0.5V p-p/75 ohms |
| 數位平衡輸出 | 5V p-p/150 ohms |
| 數位DIN輸出 | 3V @110 ohms |
| 連接 | |
| 固定輸出平衡 | 0 |
| 固定輸出非平衡 | 0 |
| 可變輸出平衡 | 0 |
| 可變輸出非平衡 | 0 |
| 數位同軸輸入 | 0 |
| 數位光纖輸入 | 0 |
| 數位USB輸入 | 0 |
| 數位USB輸入 | N/A |
| 數位同軸輸出 | 1 |
| 數位光纖輸出 | 1 |
| 數位平衡輸出 | 1 |
| 數位DIN輸出 | 1 |
| 耳機輸出 | 0 |
| 控制 | |
| 背板IR感應輸入 | 1 |
| 背板DATA輸入 | 1 |
| 電源控制輸入 | 1 |
| 電源控制輸出 | 1 |
| 一般規格 | |
| DISC格式 | SACD, Hybrid SACD, CD, CD-R/RW (MP3 and WMA) |
| DISC片數 | 1 |
| 雷射樣式 | 雙雷射 |
| 雷射長激光 | SACD: 650nm CD: 790nm |
| 雷射功率 | CLASS IIa/CLASS I |
| 待機功率 | <0.5 watt |
| 尺寸 | |
| 寬x高x深 | 44.45cm x 15.24cm x 48.3cm (承盤開啟時前方須留空間 17.2cm) |
| 重量 | 11.8kg |
| 重量 (含包裝) | 18.4kg |