DTS HD Master / DTS:X | 有/有 |
DTS Neo:X / DTS Neural:X | 無/有 |
DTS Virtual:X | 有 |
Dolby TrueHD / Dolby Atmos | 有/有 |
Dolby ProLogic II / Dolby Surround | 無/有 |
Dolby全景聲高度虛擬技術 | 有 |
多聲道環繞 | 有 |
對話增強 | 有 |
最多(前級)處理器聲道數 | 7.1 |
分離式功率擴大機 | 7 |
Audyssey | MultEQ |
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | 有/有 |
Audyssey APP支援 | 有 |
喇叭設定預設鍵 | 2 |
壓縮音訊恢復器 | 有 |
HEOS多房間及串流 | 有 |
有損格式: MP3 / WMA / AAC | 有/有/有 |
無損格式: FLAC / ALAC / WAV | 有/有/有 |
DSD音訊串流 | 高達DSD5.6 |
FLAC HD 192/24 | 有 |
WAV 192/24 | 有 |
ALAC 192/24 | 有 |
無縫播放 | 有 (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
AirPlay 2 | 有 |
Roon認證 | 有 |
網路收音機 | TuneIn |
Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / others * | 有/有/有/有 |
Amazon Prime Music* / Pandora* | 有/有 |
與智慧型手機遙控APP相容 | Android / iOS |
與平板遙控APP相容 | Android / iOS/Amazon Kindle |
乙太網路端子 | 有 |
Wi-Fi | 有 |
藍牙 | 有 |
藍牙耳機傳輸 | 有 |
HDMI輸入: 後/前 | 6 (3x 8K) / 0 |
HDCP2.3支援 | 有 |
HDMI輸出: 主要/區域 | 1/無 |
HDMI最大解析度 (8k / 4k) | 8k/60 – 4k/120 |
HDMI至HDMI升頻 | 高達8K 60/50 |
HDMI: 8K / 4K / CEC / eARC | 有/有/有/有 |
HDMI: Dolby Vision / HDR 10+ / Dynamic HDR / HLG | 有/有/有/有 |
HDMI: ALLM / QMS / QFT / VRR | 有/有/有/有 |
待機模式的HDMI直通 | 有 |
HEOS多房間整合 | 有 |
TV Sound grouping | 有 |
多房間區域 | 2 |
主房間多聲道音訊-區域立體聲downmix | 有 |
區域音訊訊源: HDMI / 光纖,同軸/ 網路, USB/ 類比 | 有(2ch) /有(2ch) /有/有 |
區域音訊輸出: 喇叭/前輸出 | 有/無 |
網路瀏覽器設定 | 有 |
IP控制/ RS232控制/ 網路控制/ App控制 | 有/無/有/有 |
遙控輸入/輸出 | 無/無 |
語音控制( Amazon Alexa) | 有 |
語音控制(Google助理/ Apple Siri) | 有/有 |
透過麥克風自動設定喇叭 | Audyssey MultEQ |
FL顯示 | 1 line |
圖形使用者介面- GUI | Hybrid GUI |
GUI語言 | 3種 |
設定助理 | 有 |
Quick Select Plus / Quick Select | 有/無 |
韌體更新: 網路/ USB | 有/有 |
可變分頻器 | 有 |
優化低音重新導向 | 有 |
省電模式 | 有 |
自動關機 | 有 |
睡眠計時器 | 有 |
影像輸入/輸出 | 2 / 1 |
色差輸入/輸出 | 無/無 |
HDMI輸入/輸出 | 6 / 1 |
多房間影像輸出: 影像/ HDMI | 無/無 |
類比輸入/輸出 | 2 /無 |
唱頭(MM)輸入 | 有 |
數位輸入: 光纖/同軸 | 2 / 1 |
多房間輸出: 類比/數位 | 無/無 |
多聲道前輸出 | 有(0.2) |
重低音輸出 | 2 |
喇叭端子: 鍍金/ 一般 | 無/有 |
喇叭端子數 | 7 |
多房間喇叭端子 | 可指定 |
前輸入: 音訊/ 影像/ 數位(光纖)/ HDMI/ USB | 無/無/無/無/有 |
USB音訊/ iPod專用/ iPhone專用 | 有/ AirPlay / AirPlay |
天線: FM / AM | 有/有 |
功率擴大機聲道數 | 7 |
功率輸出 | 每聲道165W (6 ohms, 1kHz, THD 10%, 單聲道驅動) |
每聲道140W (6 ohms, 1kHz, THD 1%,單聲道驅動) | |
每聲道110W (6 ohms, 1kHz, THD .7%, 雙聲道驅動) | |
每聲道75W (8 ohms, 20Hz–20 kHz, THD .08%, 雙聲道驅動) |
系統遙控器 | RC-1244 |
Pre-programmed / Learnable / LCD顯示 | 無/無/無 |
功率消耗 | 400 W |
靜音功率消耗(開啟/關閉省電模式) | 29 W / 39 W |
待機功率消耗 | 0.1 W |
CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
網路控制功率消耗 | 2.0 W |
寬x深x高(含天線) | 43.4 x 33.9 x 21.5 cm |
寬x深x高(無天線) | 43.4 × 33.9 × 15.1 cm |
重量 | 8.6 kg |
含包裝尺寸(寬x深x高) | 52.3 x 43.5 x 23.2 cm |
含包裝重量 | 10.6 kg |
(2023_1月_新視聽_333期)