·分離式的高性能9聲道擴大機
·支援完整的8K/60Hz和4K/120Hz
·享受您最喜歡的3D音訊格式
·支援增強音訊回傳通道(eARC) HDMI
·最新的影像相容性
·次世代的沉浸式電影體驗
·最新的遊戲體驗
·搭配您喜愛的語音服務系統使用
·從最熱門的音樂服務進行無線串流
·HEOS®內建無線多房間音樂串流技術


·分離式的高性能9聲道擴大機
·支援完整的8K/60Hz和4K/120Hz
·享受您最喜歡的3D音訊格式
·支援增強音訊回傳通道(eARC) HDMI
·最新的影像相容性
·次世代的沉浸式電影體驗
·最新的遊戲體驗
·搭配您喜愛的語音服務系統使用
·從最熱門的音樂服務進行無線串流
·HEOS®內建無線多房間音樂串流技術
| DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro | 有/有/無 |
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | 無/有 |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos/Dolby Atmos全景聲高度虛擬技術 | 有/有/有 |
| Dolby ProLogic Ilz / Dolby環繞 | 無/有 |
| Auro 3D | 有 |
| Audyssey DSX | 無 |
| 多聲道立體聲 | 有 |
| (前級)最多處理器聲道數 | 11.2 |
| 單體功率擴大機結構 | 無 |
| 分離式功率擴大機 | 有 |
| D.D.S.C. HD 數位 | 有 (32 bit) |
| Pure Direct | 有 |
| 鍍金RCA端子 | 無 |
| 減少時基誤差 | 有 |
| Alpha處理器 | AL32多聲道處理器 |
| Denon Link HD | 無 |
| Audyssey | MultEQ XT32 |
| Audyssey動態等化器/ 動態音量 | 有/有 |
| Audyssey LFC | 有 |
| 壓縮音訊恢復器 | 有 |
| 媒體伺服器 | 有 |
| 有損格式: MP3 / WMA / AAC | 有/有/有 |
| 無損格式: FLAC / ALAC / WAV | 有/有/有 |
| DSD音訊串流 | 有 (2.8/5.6MHz) |
| FLAC HD 192/24 | 有 |
| WAV 192/24 | 有 |
| ALAC 192/24 | 有 |
| 無縫播放 | 有(FLAC, WAV, ALAC ,DSD) |
| 照片串流(JPEG) | 無 |
| AirPlay音訊串流 | 有(AirPlay2) |
| 網路收音機 | 有(TuneIn) |
| Spotify* | 有(connect) |
| Pandora | 有 |
| SiriusXM* | 有 |
| 與智慧型手機遙控app相容 | Denon 2016 AVR Remote |
| 乙太網路端子 | 有 |
| Wi-Fi | 有 |
| 藍牙 | 有 |
| HDMI輸入: 背板/前面板 | 7 / 1 |
| HDCP2.3支援 | 有 |
| HDMI輸出: 主要/區域 | 2 / 1 |
| 影像轉換: 類比 -> HDMI | 有 |
| 類比至HDMI升頻 | 480i/576i至8K 60/50 |
| HDMI至HDMI升頻 | 高達8K 60/50 |
| HDMI上的圖形使用者介面 | 有 |
| 3D訊號直通 | 有 |
| 8K訊號直通/ 升頻/ 圖形使用者介面 | 有/有/有 |
| 4K訊號直通/ 升頻/ 圖形使用者介面 | 有/有/有 |
| 待機模式的HDMI直通 | 有 |
| 圖像調整/降噪 | 有/有 |
| CEC | 有 |
| DSD音訊功能 | 有 |
| 音訊回傳通道 | 有 |
| 自動唇音同步 | 有 |
| 多房間區域 | 3 |
| 區域音訊訊源: HDMI / 光纖, 同軸/ 網路, USB / 類比 | 有(2ch)/有(2ch)/有/有 |
| 區域音訊輸出: 喇叭/前級輸出 | 有/有 |
| 從HDMI訊源進行區域HDMI輸出 | 有 |
| IP控制/ RS232控制/ 網路控制/ App控制 | 有/有/有/有 |
| 遙控輸入/輸出 | 有/有 |
| DC Trigger輸出 | 2 |
| 透過麥克風進行自動喇叭設置 | Audyssey MultEQ XT32 |
| FL顯示 | 2 lines |
| 圖形使用者介面- GUI | Advanced |
| ISF認證 | 有 |
| GUI語言 | 3 |
| 設置助理 | 有 |
| Quick Select Plus / 快速選擇 | 有/無 |
| 可變分頻器 | 有 |
| 優化低音重新定向 | 有 |
| Bass Sync | 有 |
| 省電模式 | 有 |
| 睡眠計時器 | 有 |
| 複合輸入/輸出 | 3 / 2 |
| 色差輸入/輸出 | 2 / 1 |
| HDMI輸入/輸出 | 7+1 / 3 |
| 多房間影像輸出: 影像/ HDMI | 有/有 |
| 類比輸入/輸出 | 5/無 |
| 唱頭(MM)輸入 | 有 |
| 數位輸入: 光纖/同軸 | 2 / 2 |
| 多房間輸出: 類比/數位 | 2 /無 |
| 多聲道前級輸出 | 有 (11.2) |
| 重低音輸出 | 2 (獨立) |
| 7.1多聲道輸入 | 無 |
| 喇叭端子: 鍍金/一般 | 無/有 |
| 喇叭端子數 | 11 |
| 喇叭 A / B | 可指定 |
| 雙擴大機驅動 | 可指定 |
| 多房間喇叭端子 | 可指定 |
| 前置輸入: 音訊/ 複合/ 數位(光纖)/ HDMI / USB | 無/無/無/有/有 |
| USB音訊/ iPod專用/ iPhone專用 | 有/無/無 |
| AM/FM調頻 | 有 |
| 功率擴大機數 | 9 |
| 功率輸出(6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2聲道驅動) | 165 W |
| 功率輸出(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.05% 2聲道驅動) | 125 W |
| 功率輸出(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz, 0.08% 2聲道驅動) | 無 |
| 金屬前面板 | 有 |
| 系統遙控器 | RC-1240 |
| Pre-programmed / Learnable / LCD Display | 有/無/無 |
| 功率消耗 | 710 W |
| 靜音功率消耗 (開啟/關閉省電模式 | 65 W / 110 W |
| 待機功率消耗 | 0.1 W |
| CEC待機功率消耗 | 0.5 W |
| 網路待機功率消耗 | 3.5 W |
| 最大尺寸 | |
| 天線: 水平(寬x深x高) | 43.4 x 39.1 x 16.7 cm |
| 天線: 垂直(寬x深x高) | 43.4 x 38.8 x 23.6 cm |
| 無天線 (寬x深x高) | 43.4 x 37.8 x 16.7 cm |
| 重量 | 13.6 kg |
| 調頻範圍 | 520 kHz – 1710 kHz |
(2020_9月_新視聽_305期)